Designed by РиК
© 2006 - 2008
All rights Reserved.
18.11.2008 22:26:46
© 2006 - 2008
All rights Reserved.
18.11.2008 22:26:46
Курс NIS Bank of Israel |
|||||
| Валюта | Количество | Курс на 20.11.2008 | |||
| USD | USA | 1 | 3.998 | 0.731 | |
| GBP | Great Britain | 1 | 5.9298 | -0.687 | |
| JPY | Japan | 100 | 4.1908 | 2.187 | |
| EUR | EMU | 1 | 5.0081 | -0.032 | |
| AUD | Australia | 1 | 2.5051 | -2.529 | |
| CAD | Canada | 1 | 3.1783 | -1.105 | |
| DKK | Denmark | 1 | 0.672 | -0.074 | |
| NOK | Norway | 1 | 0.5635 | 0.036 | |
| ZAR | South Africa | 1 | 0.3775 | -1.744 | |
| SEK | Sweden | 1 | 0.4881 | -1.074 | |
| CHF | Switzerland | 1 | 3.296 | 0.222 | |
| JOD | Jordan | 1 | 5.6429 | 0.73 | |
| LBP | Lebanon | 10 | 0.0266 | 0.758 | |
| EGP | Egypt | 1 | 0.7225 | 0.809 | |
Курс RUR ЦБ РФ |
|||||
| Валюта | Количество | Курс на 21.11.2008 | |||
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 17,3480 | ||
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 41,0098 | ||
| BYR | Белорусских рублей | 1000 | 12,8718 | ||
| DKK | Датских крон | 10 | 46,2834 | ||
| USD | Доллар США | 1 | 27,5715 | ||
| EUR | Евро | 1 | 34,4975 | ||
| ISK | Исландских крон | 100 | 19,6581 | ||
| KZT | Казахских тенге | 100 | 22,9323 | ||
| CAD | Канадский доллар | 1 | 21,9326 | ||
| CNY | Китайских юаней Жэньминьби | 10 | 40,3470 | ||
| NOK | Норвежских крон | 10 | 38,8249 | ||
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 40,6928 | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 18,0395 | ||
| TRY | Новая турецкая лира | 1 | 16,0701 | ||
| UAH | Украинских гривен | 10 | 44,6502 | ||
| SEK | Шведских крон | 10 | 33,5461 | ||
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 22,7113 | ||
| JPY | Японских иен | 100 | 28,9328 | ||

